两地上市公司AH比价表
[港股行情]两地上市公司AH比价表(11.27) (2007.11.28 )
名称 AH价格比(%) A股价格(元) H股价格(港元) H股价格(元)
*ST科龙 839 7.09 0.89 0.84
洛阳玻璃 810 6.69 0.87 0.83
S仪化 385 9.5 2.6 2.47
南京熊猫 346 7.66 2.33 2.21
S上石化 341 14.74 4.56 4.33
东北电气 339 5.6 1.74 1.65
新华制药 300 6.84 2.4 2.28
经纬纺机 295 9.04 3.23 3.07
S南航 290 25.22 9.15 8.69
北人股份 288 7.9 2.89 2.74
北辰实业 285 11.4 4.21 4
中国国航 267 21.99 8.66 8.22
创业环保 255 8.63 3.56 3.38
江西铜业 248 46.07 19.54 18.55
中国铝业 238 36.84 16.32 15.49
东方航空 235 14.34 6.43 6.1
中国石油 234 32.55 14.66 13.92
广州药业 227 13.99 6.48 6.15
大唐发电 226 14.51 6.75 6.41
华电国际 215 8.06 3.95 3.75
中国石化 200 20.91 11.02 10.46
中信银行 200 10.02 5.29 5.02
重庆钢铁 198 7.14 3.79 3.6
中海油服 194 32.13 17.46 16.57
华能国际 179 13.57 7.97 7.57
中国银行 171 6.53 4.02 3.82
中国远洋 171 40.55 25 23.73
广船国际 162 71.1 46.15 43.81
马钢股份 162 8.5 5.53 5.25
广深铁路 159 8.29 5.48 5.2
中国神华 159 65.18 43.3 41.1
潍柴动力 157 78 52.2 49.55
昆明机床 156 18.05 12.18 11.56
中海发展 154 28.15 19.28 18.3
中兴通讯 150 49.22 34.55 32.8
深高速 146 10.11 7.3 6.93
青岛啤酒 145 33.39 24.3 23.07
建设银行 144 10.02 7.33 6.96
兖州煤业 143 19.11 14.08 13.37
皖通高速 142 7.76 5.75 5.46
中国人寿 141 53.51 40 37.97
中国平安 136 100.98 78.5 74.52
工商银行 135 7.71 6.03 5.72
东方电机 132 72.11 57.7 54.77
交通银行 127 14.42 11.92 11.32
宁沪高速 127 9.5 7.9 7.5
鞍钢股份 120 25.97 22.75 21.6
招商银行 117 37.57 33.9 32.18
海螺水泥 110 67.6 65 61.7
No comments:
Post a Comment